Mercado Físico25/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 270000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
202 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/SM-PA | ||||
MAIZ | 230000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
175 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 400000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
400000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 340 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | |||
340 | Feb-26 | Fca/Tmb | ||||
PIZARRA26/08/2025 |
Mercado del 25/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 237.450,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 400.000,00 | S/C | S/C | 400.000,00 | ||
Girasol | 487.080,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 236.775,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO25/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 186,20 | 0,73 | ||
12/2025 | 194,65 | 0,91 | |||
03/2026 | 200,99 | 0,82 | |||
05/2026 | 205,03 | 0,73 | |||
07/2026 | 208,34 | 0,73 | |||
Maíz | 09/2025 | 153,24 | 0,39 | ||
12/2025 | 162,30 | 0,30 | |||
03/2026 | 169,19 | 0,40 | |||
05/2026 | 173,32 | 0,59 | |||
07/2026 | 175,98 | 0,49 | |||
Soja | 09/2025 | 376,81 | -4,05 | ||
11/2025 | 384,99 | -3,95 | |||
01/2026 | 392,34 | -3,40 | |||
03/2026 | 398,13 | -2,48 | |||
05/2026 | 402,44 | -1,66 | |||
PRECIOS MAGyP25/08/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 256813 | 7.782,00 | ||
Maiz | 230267 | 6.978,00 | ||
Soja | 407997 | 8.965,00 | ||
Girasol | 461684 | 16.614,00 | ||
KANSAS25/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 182,53 | -0,46 | ||
12/2025 | 191,35 | -0,09 | |||
03/2026 | 198,51 | 0,27 | |||
05/2026 | 203,38 | 0,55 | |||
07/2026 | 207,51 | 0,91 | |||
MATBA25/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 178,10 | 0,10 | ||
12/2025 | 180,50 | -0,50 | |||
04/2026 | 175,60 | -0,80 | |||
07/2026 | 169,00 | -0,50 | |||
Soja | 09/2025 | 300,60 | -0,40 | ||
11/2025 | 306,00 | 0,00 | |||
01/2026 | 308,00 | -0,20 | |||
05/2026 | 296,50 | 0,00 | |||
07/2026 | 300,50 | 0,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS25/08/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1330 | 1370 | ||
Nación | 1353 | 1362 | ||