Mercado Físico15/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 220000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
220000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
198 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
220000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
195 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
190000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | ||||
180 | May-25 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
180 | Jun-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 313000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | |||
275 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||||
SORGO | 180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/Ric | |||
PIZARRA15/05/2025 |
Mercado del 14/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 224.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 208.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 305.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 348.130,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 197.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO15/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 195,76 | 2,94 | ||
09/2025 | 200,81 | 2,76 | |||
12/2025 | 208,71 | 2,67 | |||
03/2026 | 215,69 | 2,57 | |||
05/2026 | 219,64 | 2,48 | |||
Maíz | 07/2025 | 176,57 | 1,18 | ||
09/2025 | 167,32 | -0,88 | |||
12/2025 | 172,73 | -0,69 | |||
03/2026 | 178,54 | -0,69 | |||
05/2026 | 181,88 | -0,79 | |||
Soja | 07/2025 | 386,28 | -9,73 | ||
08/2025 | 384,81 | -10,01 | |||
09/2025 | 378,28 | -9,65 | |||
11/2025 | 380,40 | -9,55 | |||
01/2026 | 384,62 | -9,28 | |||
PRECIOS MAGyP15/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 210784 | 1.120,00 | ||
Maiz | 190372 | 4.819,00 | ||
Soja | 293980 | -2.851,00 | ||
Girasol | 358345 | 74,00 | ||
KANSAS15/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 194,10 | 1,93 | ||
09/2025 | 199,15 | 1,83 | |||
12/2025 | 207,42 | 1,93 | |||
03/2026 | 214,50 | 1,66 | |||
05/2026 | 218,26 | 1,56 | |||
MATBA15/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 05/2025 | 185,00 | 0,00 | ||
06/2025 | 180,50 | 0,50 | |||
07/2025 | 177,00 | 1,00 | |||
09/2025 | 181,00 | 1,50 | |||
12/2025 | 186,00 | 1,00 | |||
Soja | 05/2025 | 280,10 | -3,20 | ||
07/2025 | 288,50 | -1,50 | |||
09/2025 | 293,30 | -3,20 | |||
11/2025 | 298,50 | -1,50 | |||
01/2026 | 302,00 | -2,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS15/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1100 | 1150 | ||
Nación | 1129 | 1138 | ||